早稲田大学 地盤工学(小峯秀雄)研究室のメンバーは,大学や学会から高く評価されています.その一例をご紹介します.
受賞学会 | 受賞者 | 論文タイトル |
---|---|---|
第53回地盤工学研究発表会 優秀論文発表者賞 | 王海龍(研究院講師) | 不飽和材料の“間隙水比‐サクション”モデルの提案 |
石塚光(OB, 清水建設) | 堆積軟岩のコンシステンシー特性と締固め特性の関係 | |
市川雄太(M1) | ベントナイト供試体の吸水に伴う鉛直方向および側方の発生圧力の同時測定 | |
関連Website | 第53回地盤工学研究発表会優秀論文発表者賞一覧 |
受賞学会 | 受賞者 | 論文タイトル |
---|---|---|
土木学会第73回年次学術講演会優秀講演者賞 | 市川雄太(M1) | 締固めた粒状ベントナイトの吸水に伴う鉛直方向および側方の発生応力同時測定 |
白河部匠(M1) | 締固めた粉体状ベントナイトの水分移動特性に及ぼす200℃以上の温度履歴の影響調査 | |
関連Website | 土木学会第73回年次学術講演会優秀講演者賞一覧 |
受賞学会 | 受賞者 | 論文タイトル |
---|---|---|
地盤工学会関東支部発表会Geo-Kanto 2018 優秀発表者賞 |
該当者なし |
該当論文なし
|
関連Website | 地盤工学会関東支部発表会Geo-Kanto2018優秀発表者賞一覧 |
受賞学会 | 受賞者 | 論文タイトル |
---|---|---|
第4回次世代イニシァティーンティブ廃炉技術カンファレンス研究奨励賞(基盤技術部門) | 氏家伸介(D1, ホージュン/NB研) |
福島第一原子力発電所廃止措置に向け開発された超重泥水の遮水特性
|
関連Website | なし |
〒169-8555
東京都新宿区大久保3-4-1